Комплект цветного видеодомофона CTV-DP2700IP
16 445 р.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНИТОРА CTV-M2700IP
Параметр | Значение | |||||||||
Дисплей | 7 ˝ TFT LCD (16:9) | |||||||||
Разрешение (ГхВ) | 800x480 | |||||||||
Стандарт видео | PAL/NTSC | |||||||||
Количество видеопанелей в системе | 2 | |||||||||
Продолжительность беседы | 120 секунд | |||||||||
Время переключения в дежурный режим | 1 минута | |||||||||
Поддержка карт памяти | MicroSD (32Гб); фото и видео со звуком 1 мин | |||||||||
Ток в дежурном режиме | Макс. 250 мА / 12В DC | |||||||||
Ток в рабочем режиме | Макс. 600 мА / 12В DC | |||||||||
LAN | 100 Мбит/с | |||||||||
WiFi | IEEE 802,11 b/g/n | |||||||||
Поддержка браузеров | Internet Explorer; Chrome, Firefox +IETAB | |||||||||
Поддержка мобильных устройств | iOS, Android | |||||||||
Кол-во устройств в мобильном при- ложении | До 5 устройств | |||||||||
Количество онлайн клиентов | До 5 пользователей | |||||||||
Заводская установка типа сети | Автоматическое получение IP-адреса (DHCP) | |||||||||
Порт HTTP | 80 | |||||||||
Порт для подключения моб. устройств | 20510 | |||||||||
Заводская установка логин | Admin | |||||||||
Заводская установка пароля | 888888 | |||||||||
Напряжение питания | АС 100-240 Вольт | |||||||||
Рабочая температура | 0...+50°С | |||||||||
Установка | Монтажная пластина | |||||||||
Размеры (ШхВхГ) | 192x132x18 мм | |||||||||
Вес (нетто) | 0,5 кг |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАНЕЛИ CTV-D1000HD
Параметр | Значение | |||
Разрешение | 700 твл | |||
Мин. освещённость | 0 лк (ИК подсветка вкл.) | |||
Регулируемая ИК-подсветка | Да, по датчику освещенности | |||
Объектив | 3,7 мм | |||
Угол обзора | 88° диаг. | |||
Выход видеосигнала | 1,0 В 75 Ом | |||
Напряжение питания | 12 В пост.±10% | |||
Подключение | 4-х проводное | |||
Реле электр. замка | 3А/30В пост. | |||
Подсветка кнопки вызова | есть | |||
Диапазон раб. темп. | -40° ~ +50° | |||
Габаритные размеры | 40 мм(Ш)х130мм(В)х30 мм(Г) | |||
Вес | 250 г |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: