DS-I253M (2.8 mm)
7 900 р.
Камера
Матрица | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с вкл ИК |
Крепление объектива | М12 |
Объектив | 2,8мм, 4мм |
Угол обзора | 2.8мм: по горизонтали: 114°, по вертикали: 62°, по диагонали: 135° 4 мм: по горизонтали: 86°, по вертикали: 46°, по диагонали: 102° |
Электронный затвор | 1/3с ~ 1/100,000с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Регулировка угла установки | Поворот: 0° - 360°, Наклон : 0° - 75°, Вращение: 0° - 360° |
Стандарт сжатия
Видеосжатие |
Основной поток:H.265/H.265+/H.264/H.264+ Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |
Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Битрейт видео | 32 кб/с ~ 8 Мбит/с |
Изображение
Макс.разрешение | 1920×1080 |
Основной поток | 25 к/с @ (1920×1080,1280х960, 1280×720) |
Дополнительный поток | 25 к/с @ (640×480, 352×288, 320×240) |
Настройки изображения | Яркость, контраст, насыщенность и режим вращения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | BLC/3D DNR/ROI/DWDR |
Срабатывание тревоги | Обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов |
Сеть
Срабатывание тревоги | Детектор движения, Оповещение при несанкционированных действиях, конфликт IP-адресов, потеря сети, ошибка хранилища |
Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Защита | Защита паролем, двойной поток, водяные знаки, кнопка перезагрузки, пароль, маскирование, фильтрация IP-адресов |
Совместимость | ONVIF, CGI, ISAPI |
Интерфейс
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M /100M Ethernet |
Основное
Рабочие условия | -40°С — 60°С |
Защита | IP66 |
Питание | 12В DC ± 10%, PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность |
5Вт макс. (DC12В) 7Вт макс. (PoE) |
Материал корпуса | Металл/Пластик |
Размеры | 94.4мм х 110мм |
Вес | 0,35 кг |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: