PSE-PoE.220AC/28VA
1 900 р.
High PoE инжектор PSE-PoE.220AC/28VA. Технические характеристики
1 | Стандарт PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | |
2 | Стандарты Ethernet | IEEE 802.3u (100Base-TX) | |
IEEE 802.3ab (1000Base-T) | |||
3 | Входное напряжение переменного тока с частотой 47—63 Гц, В | 100…240 | |
4 | Максимальная выходная мощность, Вт, не более | 28 | |
5 | КПД, %, не менее | 70 | |
6 | Пульсации на выходе, %, не более | 1 | |
7 | Разъемы RJ45 | NETWORK OUT, NETWORK IN | |
8 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 55х32х87 |
в упаковке | 70х100х125 | ||
9 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), не более, кг | 0,13 (0,16) | |
10 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
11 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 95 | |
12 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: