СКАТ-2400М DIN
2 850 р.
Особенности. СКАТ-2400М DIN обеспечивает
- световую индикацию наличия напряжения электрической сети
- световую индикацию наличия выходного напряжения
- световую индикацию наличия АКБ
- питание нагрузки стабилизированным напряжением согласно п. 2 таблицы при наличии напряжения в электрической сети, режим «Основной»
- автоматический переход на резервное питание от аккумуляторной батареи при снижении напряжения электрической сети ниже допустимого уровня (п. 1 таблицы) или при отключении электрической сети, режим «РЕЗЕРВ»
- резервное питание нагрузки постоянным напряжением согласно п. 2 таблицы
- контроль наличия АКБ
- оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения в электрической сети, режим «ОСНОВНОЙ» согласно п. 6 таблицы
- защиту АКБ от глубокого разряда
- защиту от переполюсовки клемм АКБ
- электронную защиту от короткого замыкания клемм АКБ
- защиту от короткого замыкания на выходе с отключением выходного напряжения
- автоматическое восстановление выходного напряжения после устранения причины замыкания
- защиту нагрузки от аварии изделия
- выдачу информационного сообщения “НАЛИЧИЕ СЕТИ” посредством контактов типа «открытый коллектор»
- режим «холодный пуск» позволяет автоматически восстановить работоспособность изделия при подключении исправной и заряженной АКБ в режиме «РЕЗЕРВ».
СКАТ-2400М DIN. Технические характеристики
1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 170…242 | |||
2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | при наличии напряжения сети 220 В, режим «ОСНОВНОЙ» | 27,0…27,8 | ||
при отсутствии напряжения сети 220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 20,0…27,8 | ||||
3 | Номинальный ток нагрузки, А | 1,3 | |||
4 | Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» кратковременно (5 сек.), А | 1,5 | |||
5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ», А | 1,5 | |||
6 | Ток заряда АКБ (средний), А | 0,2 | |||
7 | Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор АКБ гаснет, В | 22,0…23,0 | |||
8 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 21,0…22,0 | |||
9 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | |||
10 | Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, | 50 | |||
11 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 7,5 | |||
12 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||||
13 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 4,5—7 | |||
14 | Количество АКБ, шт. | 2 | |||
15 | Характеристики выходов в формате «открытый коллектор» | напряжение, В, не более | 60 | ||
ток, мА, не более | 50 | ||||
16 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | 1,5 | |||
17 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 139х89х65 | ||
в упаковке | 152х105х70 | ||||
18 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,28 (0,36) | |||
19 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |||
20 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 90 | |||
21 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: