РАПАН-100
4 640 р.
РАПАН-100. Технические характеристики
1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 150…250 | |
2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | при наличии напряжения сети 220 В, режим «ОСНОВНОЙ» | 13,5...13,9 |
при отсутствии напряжения сети 220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 10,0…12,5 | ||
3 | Число выходных каналов, шт | 2 | |
4 | Ток выхода, А, не более | 8 | |
5 | Ток доп. выхода 12 В, А, не более | 4 | |
6 | Ток заряда АКБ, А, не более | 2 | |
7 | Максимальный суммарный ток по всем выходам, включая доп. выход и ток заряда АКБ, А не более | 10 | |
8 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5…11,0 | |
9 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 100 | |
10 | Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более | 139 | |
11 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
12 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 26 | |
13 | Количество АКБ, шт. | 1 | |
14 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2 | «СЕТЬ» | 1,5 |
«ВЫХОД» | |||
15 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | 210х150х285 | |
16 | Масса (без АКБ), НЕТТО (БРУТТО), кг (не более) | 2,25 (2,45) | |
17 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
18 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
19 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP10 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: