DH-HAC-HDW1220EMP-A-0360B
3 690 р.
| Камера | |
| Матрица | 1/2.9"" 2 Megapixel CMOS |
| Пиксели | 1920 x 1080 |
| Разрешение | 1080Р |
| Минимальная освещенность | 0.02 Лк / F2.0, 0 Лк при ИК вкл. |
| Электронный затвор | 1/25~1/100.000 с |
| Частота кадров | 1080P (25/30 к/с), 720P (25/30/50/60 к/с) |
| Соотношение сигнал/шум | Более 65 дБ |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Видеовыход | 1 канал (BNC) HDCVI высокой четкости |
| Объектив | |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | f=3.6 мм |
| Угол обзора | 82.8° |
| Светосила | F2.0 |
| ИК-подсветка | |
| Дальность действия ИК | До 50 метров (Smart ИК) |
| ИК светодиоды | 1 диод |
| Управление | Авто/вручную |
| Аудио | |
| Интерфейс | Встроенный микрофон |
| Функции | |
| День/ночь | Механический ИК-фильтр |
| OSD-меню | Для настройки камеры |
| Компенсация засветки | BLC / HLC / DWDR |
| Широкий динамический диапазон | DWDR |
| Автоматическая регулировка усиления | AGC |
| Цифровое подавление шумов | 2D DNR |
| Автоматический баланс белого | AWB |
| Передача сигнала | До 800 метров через 75-3 коаксиальный кабель, до 300 метров по UTP (требуется балун ) |
| Общие | |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Питание | DC 12 В (+/-25%) |
| Потребляемая мощность | Максимально 2.9 Вт |
| Рабочие условия | -40°C...+60°C |
| Влажность | 0% - 90% |
| Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67 |
| Размер | Ф 106 х 93.7 мм |
| Вес | 440 грамм |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
