DH-HAC-HFW1400TP-0280B
4 490 р.
Камера | ||
Матрица | 1/3” CMOS с прогрессивным сканированием | |
Пиксели | 2688х1520 | |
Разрешение | 4 Мп | |
Минимальная освещенность | 0.03 Лк / F2.0, 0 Лк при ИК вкл. | |
Электронный затвор | 1/25~1/100.000 с | |
Соотношение сигнал/шум | Более 65 дБ | |
Объектив | ||
Тип объектива | Фиксированный | |
Фокусное расстояние | f=2.8 мм | |
Угол обзора | 99.7° | |
Светосила | F2.0 | |
Минимальное расстояние до объекта | 800 мм | |
Дистанции DORI | ||
Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | ||
Параметры | DORI | Дистанция |
Детекция | 25 px/m | 2.8 мм: 63 м |
Наблюдение | 63 px/m | 2.8 мм: 25 м |
Распознавание | 125 px/m | 2.8 мм: 13 м |
Идентификация | 250 ppm | 2.8 мм: 6 м |
ИК-подсветка | ||
Дальность действия ИК | До 20 метров | |
Управление подсветкой | Авто/Вручную | |
Количество светодиодов | 12 диодов | |
Видео | ||
Разрешение | 4 Mп (2560×1440) | |
Частота кадров | 4 Mп / 1080P / 720P (25 к/с) | |
Видеовыход | 1 канал BNC HD-видеовыход / CVBS видеовыход (переключаемый) | |
Функции | ||
Функция день/ночь | Авто (ICR)/Вручную | |
OSD меню | Мультиязычный интерфейс | |
Широкий динамический диапазон | DWDR | |
Компенсация засветки | BLC/HLC/DWDR | |
Усиление сигнала | AGC | |
Цифровое подавление шумов | 2DNR | |
Баланс белого | Авто/Вручную | |
Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR) | Авто/Вручную | |
Передача сигнала | До 700 метров через 75-3 коаксиальный кабель | |
Общие | ||
Материал | Алюминий | |
Питание | DC 12 В (+/-25%) | |
Потребляемая мощность | Максимально 3.2 Вт при ИК вкл. | |
Рабочие условия | -40°C...+60°C | |
Влажность | 0%-95% | |
Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67 | |
Размер | 176 x 72.4 х 72.5 мм | |
Вес | 360 грамм |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: