В корзине пусто!
РАПАН-10 DIN
630 р.
Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами




РАПАН-10 DIN. Технические характеристики
1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 90…250 | ||
2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | при наличии напряжения сети 220 В, режим «ОСНОВНОЙ» | 13,8…14,0 | |
при отсутствии напряжения сети 220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 10,0…13,0 | |||
3 | Номинальный ток нагрузки, А | 1 | ||
4 |
Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» кратковременно (5 сек.), А |
1,3 | ||
5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ», А | 1,5 | ||
6 | Ток заряда АКБ, А, не более | 0,35 | ||
7 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 2 | ||
8 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | |||
9 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 1,2* | ||
10 | Количество АКБ, шт. | 1 | ||
11 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 139х89х65 | |
в упаковке | 142х94х70 | |||
12 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,21 (0,25) | ||
13 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | ||
14 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | ||
15 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP31 |
*АКБ в комплект поставки не входит.
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Новые поступления